Operating Current: | 180mA | Interface: | USB/Uart |
---|---|---|---|
Resolution: | 5mil | Size: | 46.5*27.5*14mm |
Transport Package: | Standard Export Carton Package | Specification: | Black |
Trademark: | GROW | Origin: | China |
HS Code: | 8473309000 | Supply Ability: | 5000 |
Interface Type: | Uart, USB | Scan Element Type: | CMOS |
Operating Voltage: | 5V | Samples: | US$ 17/Piece 1 Piece(Min.Order) | |
Customization: | Available | Customized Request | Shipping Cost: | about shipping cost and estimated delivery time. |
Payment Method: | Initial Payment Full Payment | Currency: | US$ |
Return&refunds: | You can apply for a refund up to 30 days after receipt of the products. |
أداء المسح |
وضع الفحص | 640*480 CMOS | ||
الإضاءة | مصباح ليد أبيض | |||
النباتات | مصباح LED أحمر | |||
قراءة التعليمات البرمجية النوع |
2D | رمز QR، مصفوفة البيانات، PDF417,Aztec،Micro QR،Micro PDF417 | ||
1D |
EAN،UPC،رمز 39،رمز 93،رمز 128،UCC/EAN 128،Codabar، | |||
2 من 5 ، ITF-6 ، ITF-14 ، ISBN ، ISSN ، MSI-Plessey | ||||
قاعدة بيانات GS1، الرمز 11، الصناعية 25، | ||||
القياسية 25، بلاسي، مصفوفة 2 من 5 | ||||
دقة القراءة | ≥5ميل | |||
عمق المجال |
EAN-13 | 60mm-220mm (13mil) | ||
الرمز 39 | 40mm-90mm (5mil 10 بايت) | |||
رمز QR | 30mm-220mm (20mil 16 بايت) | |||
بيانات ماريكس | 40mm-110mm (10mil 20 بايت) | |||
PDF417 | 30mm-130mm (6.67mil 7 بايت) | |||
التباين | ≥ 25% | |||
زاوية المسح | زاوية التقاطع 360°، الارتفاع ± 55° زاوية الانحناء ± 55 درجة |
|||
زاوية النظر | D:42° H:34° V:26° | |||
ميكانيكية المعلمات الكهربائية |
واجهة | TTL-232 ، USB (HID-KBW ، منفذ سلسلة افتراضي) | ||
البعد | 27.5 ((W) *46.5 ((D) *14 ((H) ملم | |||
الجهد التشغيلي | DC 5 فولت | |||
تيار التشغيل | 180mA | |||
تيار الاستعداد | USB:25mA؛ TTL:10mA | |||
المعايير البيئية | درجة حرارة العمل | -20 درجة مئوية ~ +50 درجة مئوية | ||
درجة حرارة التخزين | -40 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية | |||
رطوبة العمل | 5% ~ 95% ((غير مكثفة) | |||
الضوء البيئي | 0~100000LUX |