| النموذج رقم: | ر105 | شاشة: | كصورة | 
|---|---|---|---|
| واجهة الاتصالات: | USB | قدرة بصمات الأصابع: | 1000 | 
| القرار: | 508 نقطة في البوصة | الجهد: | 5 فولت متزامن | 
| البعد: | 83*55*13 مم | المواد: | قاعدة من سبائك الزنك | 
| السماكة: | 1.3سم | مجموعة الاستشعار: | 256*360 بكسل | 
| العمل الحالي: | 50MA | حزمة النقل: | حزمة كرتون التصدير القياسية | 
| المواصفات: | 83*55*13 مم | العلامة التجارية: | ينمو | 
| الأصل: | الصين | الرمز السريع: | 8471609000 | 
| القدرة على العرض: | 5000 | حجم الحزمة: | 13.00سم * 8.00سم * 9.00سم | 
| الوزن الإجمالي للحزمة: | 0.250 كجم | خدمة الصوت: | بدون خدمة صوتية | 
| الساعة: | بدون ساعة | اللون: | أسود | 
| العينات: | 37 دولار أمريكي/قطعة 1 قطعة (الحد الأدنى للطلب) | | التخصيص: | متاح -- طلب مخصص | 
| تكلفة الشحن: | حول تكلفة الشحن ووقت التسليم المقدر. | طريقة الدفع: | الدفعة الأولية الدفعة الكاملة | 
| عملة: | دولار أمريكي | العودة والمبالغ المستردة: | يمكنك التقدم بطلب استرداد الأموال خلال مدة تصل إلى 30 يومًا بعد استلام المنتجات. | 
| إبراز: | قارئ بصمات الاصابع على الروبوت,جهاز استشعار بصمات الاصابع الخارجي للاندرويد,قارئ بصمات أصابع USB خفيف الوزن,Android external fingerprint sensor,Lightweight USB Fingerprint Reader | ||

| المواصفات | |
| النموذج | R105 | 
| النوع | قارئ بصمات أصابع USB | 
| البعد | 83*55*13 ملم ((L*W*H) | 
| قدرة بصمات الأصابع | 1000 | 
| القرار | 508 دبي | 
| الجهد | 5 فولت متزامن | 
| التيار العامل | 50mA | 
| ذروة التيار | 60mA | 
| مجموعة الاستشعار | 256*360 بكسل | 
| وقت التشغيل | < 0.2 ثانية | 
| متوسط وقت البحث | < 0.15-0.5 ثانية | 
| طريقة المطابقة | 1:1" 1 " | 
| FRR | ≤0.1% | 
| بعيد | ≤0.0001% | 
| القدرة المضادة للثبات | 15 كيلو فولت | 
| كثافة مقاومة الحطام | مليون مرة | 
| بيئة العمل | -20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية | 
| رطوبة العمل | 10-85% | 
| بيئة التخزين | -30°C إلى 80°C | 
| رطوبة التخزين | < 85% | 










