| النموذج رقم: | كيه 202+آر 502-إيه دبليو | شاشة: | كصورة |
|---|---|---|---|
| واجهة الاتصالات: | RS232 | قدرة بصمات الأصابع: | 120 |
| إمدادات الطاقة: | 12V العاصمة | التيار الاحتياطي للوحة التحكم: | 15 وحدة |
| حجم K202: | 64.4*25.4 ملم | انتاج |: | مرحل (الحد الأقصى للتيار: 10 أمبير) |
| R502-a الحجم: | 50*50*8.4 (مم) | حزمة النقل: | حزمة كرتون التصدير القياسية |
| المواصفات: | مصدر الطاقة: تيار مستمر 12 فولت | العلامة التجارية: | ينمو |
| الأصل: | الصين | الرمز السريع: | 8471609000 |
| القدرة على العرض: | 5000 | خدمة الصوت: | بدون خدمة صوتية |
| الساعة: | بدون ساعة | اللون: | كصورة |
| العينات: | 22.1 دولار أمريكي/قطعة 1 قطعة (الحد الأدنى للطلب) | | التخصيص: | متاح -- طلب مخصص |
| تكلفة الشحن: | حول تكلفة الشحن ووقت التسليم المقدر. | طريقة الدفع: | الدفعة الأولية الدفعة الكاملة |
| عملة: | دولار أمريكي | العودة والمبالغ المستردة: | يمكنك التقدم بطلب استرداد الأموال خلال مدة تصل إلى 30 يومًا بعد استلام المنتجات. |
| إبراز: | وحدة استشعار بصمات الأصابع ذات القدرة القوية العالية,وحدة استشعار بصمات أصابع سعة آمنة,وحدة بصمة بصرية آمنة,Safe Capacitive Fingerprint Sensor Module,Safe Optical Fingerprint Module |
||
![]()
| النموذج | R502-AW |
| النوع | وحدة البصمات السعة |
| واجهة | UART ((TTL) |
| القرار | 508 دبي |
| الجهد | DC 3.3V |
| قدرة بصمات الأصابع | 200 |
| مجموعة الاستشعار | 192*192 بكسل |
| التيار العامل | 20mA |
| تيار الاستعداد | الجهد النموذجي في حالة الاستعداد لللمس: 3.3V ، متوسط التيار: 2uA |
| الحجم الخارجي لوحدة بصمات الأصابع | 50*50*8.4 (ملم) |
| منطقة التجميع الفعالة | قطر 15.5 (ملم) |
| مادة الحجرة | سبيكة الزنك |
| ربط لوحة التحكم | KS200/K202/K215/KL216/K219-A/K220/KS220/KS236-A |
| المرفق | SH 1.0-6Pin |
| التحكم في LED | نعم |
| لون LED | RGB |
| سرعة المسح | < 0.2 ثانية |
| سرعة التحقق | < 0.3 ثانية |
| طريقة المطابقة | 1:1" 1:N |
| FRR | ≤ 1% |
| بعيد | ≤0.001% |
| بيئة العمل | -20C ---60C |
| رطوبة العمل | 10-85% |
| قدرة مضادة للستاتيكية | 15 كيلو فولت |
| كثافة مقاومة الحطام | مليون مرة |
| معدل البود للاتصالات (UART): | (9600 × N) bps حيث N = 1 ~ 12 ((الوضع الافتراضي N = 6 ، أي 57600bps) |