النموذج رقم: | GM69Pro | التشغيل الحالي: | 200 مللي أمبير |
---|---|---|---|
واجهة: | يو اس بي يو آر تي | القرار: | 3 مل/0.076 مم (PCS90%، الكود 39) |
الحجم: | 54.8mm l * 31.5mm w * 13.5mm h | وضع المسح: | 1280 * 800 كموس |
حزمة النقل: | حزمة كرتون التصدير القياسية | المواصفات: | أسود |
العلامة التجارية: | ينمو | الأصل: | الصين |
الرمز السريع: | 8473309000 | القدرة على العرض: | 5000 |
حجم الحزمة: | 13.00سم * 8.00سم * 9.00سم | الوزن الإجمالي للحزمة: | 0.100 كجم |
نوع الواجهة: | وارت، أوسب | نوع عنصر المسح: | CMOS |
جهد التشغيل: | 5 فولت | العينات: | 41.9 دولار أمريكي / قطعة 1 قطعة (الحد الأدنى للطلب) |
التخصيص: | متاح | طلب مخصص | تكلفة الشحن: | حول تكلفة الشحن ووقت التسليم المقدر. |
طريقة الدفع: | الدفعة الأولية الدفعة الكاملة | عملة: | دولار أمريكي |
العودة والمبالغ المستردة: | يمكنك التقدم بطلب استرداد الأموال خلال مدة تصل إلى 30 يومًا بعد استلام المنتجات. | ||
إبراز: | وحدة قراءة الباركود USB,وحدة قراءة الباركود 1D,وحدة قراءة الباركود الثنائية الأبعاد,1D barcode reader module,2D barcode reader module |
أداء المسح الضوئي |
الواجهة | USB(USB-KBW,USB-COM,HID-POS)TTL-232 | |
مستشعر الصورة | CMOS، عالمي | ||
بكسل | 1 مليون بكسل | ||
الدقة | ≥3mil/0.076mm (PCS90%، CODE 39) | ||
وضع القراءة | الوضع اليدوي، وضع الحث، الوضع المستمر | ||
وضع المطالبة | LED، صفارة | ||
قراءة الكود النوع |
2D | رمز الاستجابة السريعة,Micro QR,Data Matrix,PDF417,Micro PDF417 Maxi Code,Aztec Code,Hanxin Code,Pharma Code,Codablock A Code,Codablock F Code,Code16K, Code49,Dot Code,Grid Matrix,Australian Post,British Post,USPS Intelligent Mail,Japanese Post,Planet Code,Postnet Code,UPU 4-State,KIX Code,إلخ. |
|
1D |
UPC-A,UPC-E0,UPC-E1,EAN-8,EAN-13,ISBN,ISSN, Code 128,GS1 128,ISBT 128,Code 39,Code 32 Pharmaceutical,Code 93,Code11,Codabar,Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5,Industrial 2 of 5,Standard 2 of 5, NEC 2 of 5,MSI Plessey,UK Plessey,Posi Code,Telepen Trioptic,BC412,Febraban,Coupon,HongKong 2 of 5(China Post),Korea Post,GS1 DataBar 14 (RSS-14) GS1 Databar Limited,GS1 Databar Expanded GS1 Composite Code,TLC 39 Code,OCR |
||
عمق المجال | 40 مم ~ 900 مم (نطاق رمز شريطي مختلف) | ||
سرعة فك التشفير | 65 سم/ثانية | ||
التباين | ≥20% | ||
زاوية المسح الضوئي | شروط الاختبار: CODE39، 10mil/0.25mm، PCS90% دوران: ±360°, ميلان: ±60°, انحراف: ±55° |
||
زاوية الرؤية | H:42° V:27° الزوايا المقابلة: 49° | ||
المعلمات الميكانيكية/ الكهربائية |
الوزن | 11.8.8 جرام | |
الأبعاد | 54.8 مم طولًا * 31.5 مم عرضًا * 13.5 مم ارتفاعًا | ||
التشغيلالجهد | تيار مستمر5V | ||
التيار | 200mA (متوسط العمل)، 95mA (الاستعداد)، 38mA (السكون) | ||
المعلمات البيئية | درجة حرارة التشغيل | -20ºC~+50ºC | |
درجة حرارة التخزين | -40ºC~+60ºC | ||
رطوبة التشغيل | 5%~95%(غير متكثف) | ||
الضوء البيئي | 0~100000LUX |